Últimas notícias
-
[IMPORTANTE] BAIXAR NOVO CLIENTE OBRIGATORIO!!!
Leia Muito Importante
-
[EVENTOS] Trailler MuOnline
-
[IMPORTANTE] Inauguração
Estamos de volta, e dessa vez é pra ficar !
Top Players
Guild Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 6 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 1 |
Master Resets Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 |
Resets Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 1336 | |
2 | 1161 | |
3 | 556 | |
4 | 365 | |
5 | 256 | |
6 | 227 | |
7 | 220 |
ResetsDiario Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 |
ResetsSemanal Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 107 | |
2 | 39 | |
3 | 15 | |
4 | 15 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 |
ResetsMensal Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 107 | |
2 | 70 | |
3 | 69 | |
4 | 59 | |
5 | 48 | |
6 | 39 | |
7 | 36 |
Character Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 400 | |
2 | 400 | |
3 | 400 | |
4 | 400 | |
5 | 400 | |
6 | 400 | |
7 | 400 |
MasterLevel Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 400 | |
2 | 400 | |
3 | 400 | |
4 | 400 | |
5 | 400 | |
6 | 400 | |
7 | 400 |
Pk Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 66 | |
2 | 27 | |
3 | 12 | |
4 | 9 | |
5 | 8 | |
6 | 5 | |
7 | 2 |
BloodCastle Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 2707000 | |
2 | 1325000 | |
3 | 980000 | |
4 | 728000 | |
5 | 550000 | |
6 | 456000 | |
7 | 336000 |
ChaosCastle Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 2863500 | |
2 | 1637400 | |
3 | 497200 | |
4 | 339960 | |
5 | 178200 | |
6 | 178200 | |
7 | 156000 |
DevilSquare Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 5905698 | |
2 | 1363452 | |
3 | 1256370 | |
4 | 990204 | |
5 | 863598 | |
6 | 788898 | |
7 | 757404 |
Duel Tempo real
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 4 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 |
Castle Siege


PDLOST
BeudO
Próximo Domingo as 20hrs